Feiertage 2024, 2025 und 2026 in Bayern
Übersicht der gesetzlichen Feiertage 2024, 2025 und 2026 in Bayern mit Datum, Kalenderwoche und Wochentag der einzelnen Feiertage in Bayern.
Feiertage 2024 in Bayern
Feiertag | Datum | KW | Wochentag |
Neujahr | 01.01.2024 | 01 | Montag |
Heilige Drei Könige | 06.01.2024 | 01 | Samstag |
Karfreitag | 29.03.2024 | 13 | Freitag |
Ostermontag | 01.04.2024 | 14 | Montag |
Tag der Arbeit | 01.05.2024 | 18 | Mittwoch |
Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 | 19 | Donnerstag |
Pfingstmontag | 20.05.2024 | 21 | Montag |
Fronleichnam | 30.05.2024 | 22 | Donnerstag |
Augsburger Friedensfest* | 08.08.2024 | 32 | Donnerstag |
Mariä Himmelfahrt** | 15.08.2024 | 33 | Donnerstag |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2024 | 40 | Donnerstag |
Allerheiligen | 01.11.2024 | 44 | Freitag |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2024 | 52 | Mittwoch |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2024 | 52 | Donnerstag |
Feiertage 2025 in Bayern
Feiertag | Datum | KW | Wochentag |
Neujahr | 01.01.2025 | 01 | Mittwoch |
Heilige Drei Könige | 06.01.2025 | 02 | Montag |
Karfreitag | 18.04.2025 | 16 | Freitag |
Ostermontag | 21.04.2025 | 17 | Montag |
Tag der Arbeit | 01.05.2025 | 18 | Donnerstag |
Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 | 22 | Donnerstag |
Pfingstmontag | 09.06.2025 | 24 | Montag |
Fronleichnam | 19.06.2025 | 25 | Donnerstag |
Augsburger Friedensfest* | 08.08.2025 | 32 | Freitag |
Mariä Himmelfahrt** | 15.08.2025 | 33 | Freitag |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2025 | 40 | Freitag |
Allerheiligen | 01.11.2025 | 44 | Samstag |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2025 | 52 | Donnerstag |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2025 | 52 | Freitag |
Feiertage 2026 in Bayern
Feiertag | Datum | KW | Wochentag |
Neujahr | 01.01.2026 | 01 | Donnerstag |
Heilige Drei Könige | 06.01.2026 | 02 | Dienstag |
Karfreitag | 03.04.2026 | 14 | Freitag |
Ostermontag | 06.04.2026 | 15 | Montag |
Tag der Arbeit | 01.05.2026 | 18 | Freitag |
Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | 20 | Donnerstag |
Pfingstmontag | 25.05.2026 | 22 | Montag |
Fronleichnam | 04.06.2026 | 23 | Donnerstag |
Augsburger Friedensfest* | 08.08.2026 | 32 | Samstag |
Mariä Himmelfahrt** | 15.08.2026 | 33 | Samstag |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2026 | 40 | Samstag |
Allerheiligen | 01.11.2026 | 44 | Sonntag |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2026 | 52 | Freitag |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2026 | 52 | Samstag |
*Das Augsburger Friedensfest ist ein gesetzlicher Feiertag in Augsburg und auf das Stadtgebiet Augsburg begrenzt.
**Mariä Himmelfahrt ist ein gesetzlicher Feiertag in Bayern begrenzt auf Regionen mit überwiegend katholischen Einwohner wie in Ober-, Niederbayern, Oberpfalz, Unterfranken und Schwaben. In Oberfranken und Mittelfranken ist Mariä Himmelfahrt kein Feiertag.