Feiertage 2024, 2025 und 2026 in Brandenburg
Übersicht der gesetzlichen Feiertage 2024, 2025 und 2026 in Brandenburg mit Datum, Kalenderwoche und Wochentag der einzelnen Feiertage in Brandenburg.
Feiertage 2024 in Brandenburg
Feiertag | Datum | KW | Wochentag |
Neujahr | 01.01.2024 | 01 | Montag |
Karfreitag | 29.03.2024 | 13 | Freitag |
Ostermontag | 01.04.2024 | 14 | Montag |
Tag der Arbeit | 01.05.2024 | 18 | Mittwoch |
Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 | 19 | Donnerstag |
Pfingstmontag | 20.05.2024 | 21 | Montag |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2024 | 40 | Donnerstag |
Reformationstag | 31.10.2024 | 44 | Donnerstag |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2024 | 52 | Mittwoch |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2024 | 52 | Donnerstag |
Feiertage 2025 in Brandenburg
Feiertag | Datum | KW | Wochentag |
Neujahr | 01.01.2025 | 01 | Mittwoch |
Karfreitag | 18.04.2025 | 16 | Freitag |
Ostermontag | 21.04.2025 | 17 | Montag |
Tag der Arbeit | 01.05.2025 | 18 | Donnerstag |
Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 | 22 | Donnerstag |
Pfingstmontag | 09.06.2025 | 24 | Montag |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2025 | 40 | Freitag |
Reformationstag | 31.10.2025 | 44 | Freitag |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2025 | 52 | Donnerstag |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2025 | 52 | Freitag |
Feiertage 2026 in Brandenburg
Feiertag | Datum | KW | Wochentag |
Neujahr | 01.01.2026 | 01 | Donnerstag |
Karfreitag | 03.04.2026 | 14 | Freitag |
Ostermontag | 06.04.2026 | 15 | Montag |
Tag der Arbeit | 01.05.2026 | 18 | Freitag |
Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | 20 | Donnerstag |
Pfingstmontag | 25.05.2026 | 22 | Montag |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2026 | 40 | Samstag |
Reformationstag | 31.10.2026 | 44 | Samstag |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2026 | 52 | Freitag |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2026 | 52 | Samstag |